胰高血糖素樣肽1(GLP1)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法)
Multiplex Assay Kit for Glucagon Like Peptide 1 (GLP1) ,etc. by FLIA (Flow Luminescence Immunoassay)
(注:單次混測多因子不超過8個指標 )
- 編號LMA804Ra
- 物種Rattus norvegicus (Rat,大鼠)相同的名稱,不同的物種。
- 實驗方法競爭抑制
- 反應(yīng)時長1.5h
- 檢測范圍0.9766-1000pg/mL
- 靈敏度最小可檢測劑量小于等于0.3255pg/mL.
- 樣本類型Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids
- 下載英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格8指標數(shù)7指標數(shù)6指標數(shù)5指標數(shù)4指標數(shù)3指標數(shù)2指標數(shù)1指標數(shù)
- 價格¥ 2883¥ 2994¥ 3160¥ 3382¥ 3604¥ 3936¥ 4435計算器 ¥ 5544 添加到價格計算器
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
特異性
本試劑盒用于檢測胰高血糖素樣肽1(GLP1)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法),經(jīng)檢測與其它相似物質(zhì)無明顯交叉反應(yīng)。
由于受到技術(shù)及樣本來源的限制,不可能完成對所有相關(guān)或相似物質(zhì)交叉反應(yīng)檢測,因此本試劑盒有可能與未經(jīng)檢測的其它物質(zhì)有交叉反應(yīng)。
回收率
分別于定值血清及血漿樣本中加入一定量的胰高血糖素樣肽1(GLP1)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法)(加標樣品),重復(fù)測定并計算其均值,回收率為測定值與理論值的比率。
樣本 | 回收率范圍(%) | 平均回收率(%) |
serum(n=5) | 81-93 | 88 |
EDTA plasma(n=5) | 81-88 | 84 |
heparin plasma(n=5) | 86-96 | 92 |
精密度
精密度用樣品測定值的變異系數(shù)CV表示。CV(%) = SD/mean×100
批內(nèi)差:取同批次試劑盒對低、中、高值定值樣本進行定量檢測,每份樣本連續(xù)測定20 次,分別計算不同濃度樣本的平均值及SD值。
批間差:選取3個不同批次的試劑盒分別對低、中、高值定值樣本進行定量測定,每個樣本使用同一試劑盒重復(fù)測定8次,分別計算不同濃度樣本的平均值及SD值。
批內(nèi)差: CV<10%
批間差: CV<12%
線性
在定值血清及血漿樣本內(nèi)加入適量的胰高血糖素樣肽1(GLP1)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法),并倍比稀釋成1:2,1:4,1:8,1:16的待測樣本,線性范圍即為稀釋后樣本中胰高血糖素樣肽1(GLP1)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法)含量的測定值與理論值的比率。
樣本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
serum(n=5) | 91-98% | 92-105% | 82-96% | 92-101% |
EDTA plasma(n=5) | 86-103% | 90-104% | 78-92% | 89-101% |
heparin plasma(n=5) | 78-102% | 81-105% | 93-101% | 94-102% |
穩(wěn)定性
經(jīng)測定,試劑盒在有效期內(nèi)按推薦溫度保存,其活性降低率小于5%。
為減小外部因素對試劑盒破壞前后檢測值的影響,實驗室的環(huán)境條件需盡量保持一致,尤其是實驗室內(nèi)溫度、濕度及溫育條件。其次由同一實驗員來進行操作可減少人為誤差。
實驗流程
1. 實驗前標準品、試劑及樣本準備;
2. 加樣(標準品、樣本、磁珠、檢測溶液A)標準品或樣本50μL及磁珠10μL,加檢測溶液A50μL,
37°C酶標板振蕩器孵育60分鐘;
3. 磁吸洗板3次;
4. 加檢測溶液B100μL,37°C振動孵育30分鐘;
5. 磁吸洗板3次;
6. 加鞘液100μL,旋渦震蕩2分鐘后讀數(shù)。
實驗原理
將胰高血糖素樣肽1(GLP1)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法)抗體包被于磁珠,制成固相載體,向微孔中分別加入標準品或標本以及磁珠、標記VEGFA,標記的胰高血糖素樣肽1(GLP1)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法)和未標記的胰高血糖素樣肽1(GLP1)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法)與連接于固相載體上的抗體競爭結(jié)合,然后將未結(jié)合物洗凈后,加入PE標記的親和素,再次徹底洗滌后即可上機讀數(shù)。MFI值和樣品中的胰高血糖素樣肽1(GLP1)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法)呈負相關(guān)。
贈品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
編號 | 適用物種:Rattus norvegicus (Rat,大鼠) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
CEA804Ra | 胰高血糖素樣肽1(GLP1)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
AEA804Ra | 抗胰高血糖素樣肽1抗體(Anti-GLP1)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antibody Detection. |
LMA804Ra | 胰高血糖素樣肽1(GLP1)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
KSA804Ra11 | 胰高血糖素樣肽1(GLP1)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
Diabetes, Obesity and Metabolism | Specificity and sensitivity of commercially available assays for glucagon‐like peptide‐1 (GLP‐1): implications for GLP‐1 measurements in clinical studies[Pubmed:25041349] |
Acta Histochemica | Expression of cholecystokinin2-receptor in rat and human L cells and the stimulation of glucagon-like peptide-1 secretion by gastrin treatment[Pubmed:25601282] |
Journal of Endocrinology | Inhibitory effect of somatostatin on insulin secretion is not mediated via the CNS[Pubmed:25630331] |
Obes Surg | Effect of Sleeve Gastrectomy Plus Side-to-Side Jejunoileal Anastomosis for Type 2 Diabetes Control in an Obese Rat Model[PubMed: 26202420] |
International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research | Anti-hiperglycemic Effect of Urena lobata Leaf Extract by Inhibition of Dipeptidyl Peptidase IV (DPP-IV) on Diabetic Rats[Pdf: 7] |
European Journal of Pharmacology | Subcutaneous administration of liraglutide ameliorates learning and memory impairment by modulating tau hyperphosphorylation via the glycogen synthase kinase-3尾 pathway in an amyloid 尾 protein induced alzheimer disease mouse model[Pubmed:27131827] |
Int J Obes | miR-200a reCavia (Guinea pig )lates Rheb-mediated amelioration of insulin resistance after duodenal-jejunal bypass[Pubmed:27121251] |
Journal of Traditional and Complementary Medicine | Incretin effect of Urena lobata leaves extract on structure and function of rats islet β-cells[S2225411016302802] |
World?Journal of Gastroenterology? | Alterations in gut microbiota during remission and recurrence of diabetes after duodenal-jejunal bypass in rats[pubmed:27547013] |
World?Journal of Gastroenterology | Effects?of?sleeve?gastrectomy?with?jejuno-jejunal?or?jejuno-ileal?loop?onglycolipid?metabolism?in?diabetic?rats.[pubmed:27621579] |
European?Journal?of?Nutrition | Improvement?in?glucose?tolerance?and?insulin?sensitivity?by?probiotic?strains?of?Indian?gut?originin?high-fat?diet-fed?C57BL/6J?mice.[pubmed:27757592] |
Journal of Traditional and Complementary Medicine? | Incretin effect of Urena lobata leaves extract on structure and function of rats islet b-cells[d69b5594c032d557c3f3203b91aba2604a94] |
Metabolism | Deactivation of the NLRP3 inflammasome in infiltrating macrophages by duodenal-jejunal bypass surgery mediates improvement of beta cell function in type 2 diabetes[10.1016/j.metabol.2017.10.015] |
Obesity surgery | The Effects of Duodenojejunal Omega Switch in Combination with High-Fat Diet and Control Diet on Incretins, Body Weight, and Glucose Tolerance in Sprague-Dawley Rats.[pubmed:28840471] |
Obesity?Surgery | Selective Vagotomy Worsens Glucose Control After Ileal Transposition[Pubmed:29525935] |
Obesity?Surgery? | Preserving Duodenal-Jejunal (Foregut) Transit Does Not Impair Glucose Tolerance and Diabetes Remission Following Gastric Bypass in Type 2 Diabetes Sprague?…[Pubmed:29098544] |
Frontiers in Physiology | Ileal Transposition Surgery Decreases Fat Mass and Improves Glucose Metabolism in Diabetic GK Rats: Possible Involvement of FGF21[Pubmed:29593555] |
Journal of Physiology and Biochemistry | Downregulation of lncRNA MALAT1 contributes to renal functional improvement after duodenal-jejunal bypass in a diabetic rat model[Pubmed:29781038] |
Metabolism | Deactivation of the NLRP3 inflammasome in infiltrating macrophages by duodenal-jejunal bypass surgery mediates improvement of beta cell function in type 2?…[Pubmed:29129820] |
Nutrition in the Prevention and Treatment of Abdominal Obesity | Effects of Diet-Induced Early-Stage Obesity on a Low-Testosterone Gottingen Minipig[] |
Peptides | The influence of high fat diet on plasma incretins and insulin concentrations in Sprague-Dawley rats with diet-induced obesity and glucose intolerance undergoing?…[Doi: 10.1016/j.peptides.2019.04.001] |
The Journal of Nutrition | Grape Seed Proanthocyanidin Affects Lipid Metabolism via Changing Gut Microflora and Enhancing Propionate Production in Weaned Pigs[Pubmed: 31175811] |
Neuropsychobiology | Alcohol Withdrawal and Proopiomelanocortin Neuropeptides in an Animal Model of Alcohol Dependence[Pubmed: 31117084] |
OBESITY SURGERY | The Leading Role of Peptide Tyrosine Tyrosine in Glycemic Control After Roux-en-Y Gastric Bypass in Rats[Pubmed: 31701411] |
Journal of Lipid Research | Novel GPR120 agonist TUG891 modulates fat taste perception and preference and activates tongue-brain-gut axis in mice[Pubmed: 31806728] |
Metabolik sendromlu s??anlarda yüzme egzersizinin plazma glukagon-benzeri PEPT?D-1 (GLP-1) seviyesi ve hipokampal GLP-1 resept?rü üzerine etkisinin?…[] | |
World J Diabetes | Effect of oligofructose on resistance to postoperative high-fat diet-induced damage of metabolism in diabetic rats after sleeve gastrectomy[33889290] |
Study on the Therapeutic Effects of Traditional Chinese Medicine on Insulin Resistance in Obese Mice by Modulating Intestinal Function[] | |
Am J Physiol Endocrinol Metab | Central GLP-1 contributes to improved cognitive function and brain glucose uptake after duodenum-jejunum bypass on obese and diabetic rats[34370593] |
Surgical Endoscopy | The effect of bariatric surgery on the expression of Growth Differentiation Factor-15/Macrophage-Inhibitory Cytokine-1 (GDF-15/MIC-1) in rat[Pubmed:35029766] |
Sci Rep | The novel adamantane derivatives as potential mediators of inflammation and neural plasticity in diabetes mice with cognitive impairment[Pubmed:35468904] |
Nutr Diabetes | Response of blood glucose and GLP-1 to different food temperature in normal subject and patients with type 2 diabetes[Pubmed:35624116] |
Different Estradiol Level's Impact on Appetite Regulation, Food Intake, and Concentrations of Leptin, Glucagon-Like Peptide-1, and High-Sensitivity C-Reactive?…[] |