激肽釋放酶3(PSA)卵白蛋白偶聯(lián)物
OVA Conjugated Prostate Specific Antigen (PSA)
KLK3; APS; KLK2A1; HK3; KLKB1; Seminin; Prostate Specific Antigen; Kallikrein-Related Peptidase 3; Semenogelase, g-Seminoprotein; P-30 Antigen; Plasma kallikrein
化學式

用法
Reconstitute in PBS (pH7.4) to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex.
儲存
避免反復凍融。2-8°C不超過一個月,-80°C不超過12個月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當?shù)臈l件下存儲,損失率低于5%。
相關(guān)產(chǎn)品
編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
EPA151Hu61 | 激肽釋放酶3(PSA)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
APA151Hu01 | 激肽釋放酶3(PSA)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
RPA151Hu01 | 激肽釋放酶3(PSA)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
APA151Hu61 | 激肽釋放酶3(PSA)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
RPA151Hu02 | 激肽釋放酶3(PSA)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
CPA151Hu21 | 激肽釋放酶3(PSA)卵白蛋白偶聯(lián)物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAA151Hu01 | 激肽釋放酶3(PSA)多克隆抗體 | WB |
PAA151Hu03 | 激肽釋放酶3(PSA)多克隆抗體 | WB |
PAA151Hu02 | 激肽釋放酶3(PSA)多克隆抗體 | ICC/IF |
MAA151Hu23 | 激肽釋放酶3(PSA)單克隆抗體 | WB |
MAA151Hu24 | 激肽釋放酶3(PSA)單克隆抗體 | WB |
MAA151Hu21 | 激肽釋放酶3(PSA)單克隆抗體 | WB |
MAA151Hu22 | 激肽釋放酶3(PSA)單克隆抗體 | WB |
SEA151Hu | 激肽釋放酶3(PSA)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
SCA151Hu | 激肽釋放酶3(PSA)檢測試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
LMA151Hu | 激肽釋放酶3(PSA)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
KSA151Hu01 | 激肽釋放酶3(PSA)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
The Journal of Nutritional Biochemistry | Vitamin C supplementation prevents testosterone-induced hyperplasia of rat prostate by down-regulating HIF-1α[ScienceDirect: S0955286309001181] |