2019年4月引用云克隆產(chǎn)品發(fā)表文獻(截選)
2019年4月,使用云克隆蛋白、抗體、ELISA試劑盒以及實驗服務(wù)等產(chǎn)品累計發(fā)表SCI文章已達230篇。來自云克隆的各項產(chǎn)品獲得了世界范圍內(nèi)客戶的一致好評。
Cat. No. | Targets | Species | Magazine Name | IF | Pubmed/DOI | Author information |
SEA004Hu | ACE | Human | Intensive Care Medicine | 15.008 | 10.1007/s00134-019-05600-6 | 比利時布魯塞勒斯大學重癥醫(yī)學科 |
SEB886Hu | ACE2 | |||||
vWA2 | Human | Advanced Science | 12.441 | 10.1002/advs.201802115 | 韓國首爾峨山醫(yī)院,生命科學研究所 | |
SEA181Mu | NE | Mouse | Journal of Pineal Research | 11.613 | 30929267 | 中國農(nóng)業(yè)大學動物醫(yī)學院食品營養(yǎng)與人類健康高級創(chuàng)新中心 |
CEA908Ge | MT | |||||
SEA563Mu | IL1b | |||||
SEA079Mu | IL6 | |||||
SEA133Mu | TNFa | |||||
SEA078Mu | IL5 | |||||
SEA056Mu | IL10 | |||||
SEA033Mu | IFNa | |||||
ECG031Ge | S1P | General | Cell Reports | 8.032 | 30917312 | 美國國立衛(wèi)生研究院牙科及顱面研究所分子遺傳學組 |
SEB526Ge | LPS | General | Brain, Behavior, and Immunity | 6.306 | 10.1016/j.bbi.2019.04.019 | 蘇黎世大學藥理學與毒理學研究所 |
RPB932Hu02 | GAPDH | Human | Journal of Medicinal Chemistry | 6.253 | 30938999 | 清華大學-北京大學生命科學聯(lián)合中心 |
SEA837Hu | NOS2 | Human | Particle and Fibre Toxicology | 6.105 | 30975181 | 北京醫(yī)科大學公共衛(wèi)生學院毒理學與衛(wèi)生化學系 |
SEA868Hu | eNOS | |||||
SEB018Bo | aLA | Bovine | Allergy | 6.048 | 10.1111/all.13780 | 美國西奈山醫(yī)學中心 |
SEB317Mu | PRF1 | Mouse | FASEB Journal | 5.595 | 30951375 | 北京醫(yī)科大學北京友誼醫(yī)院實驗與轉(zhuǎn)化研究中心 |
PAB070Hu01 | TPS | Human | Analytica Chimica Acta | 5.123 | 10.1016/j.aca.2019.04.030 | 韓國金熙大學研究生院醫(yī)學工程系 |
MAB070Hu22 | ||||||
RPB070Hu01 | ||||||
RPA078Hu01 | IL5 | |||||
RPB758Hu01 | RNASE3 | |||||
RPA857Hu01 | UG |
(更多信息請查詢www.cloud-clone.com/www.uscnk.cn)