膽囊收縮素八肽(CCK8)牛血清白蛋白偶聯物
BSA Conjugated Cholecystokinin 8 (CCK8)
Sincalide; Cholecystokinin 8, Octapeptide
化學式

用法
Reconstitute in PBS (pH7.4) to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex.
儲存
避免反復凍融。2-8°C不超過一個月,-80°C不超過12個月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產生。保質期內,在適當的條件下存儲,損失率低于5%。
相關產品
編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
CPB044Hu21 | 膽囊收縮素八肽(CCK8)卵白蛋白偶聯物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
CPB044Hu11 | 膽囊收縮素八肽(CCK8)牛血清白蛋白偶聯物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAB044Hu01 | 膽囊收縮素八肽(CCK8)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
LAB044Hu71 | 膽囊收縮素八肽(CCK8)多克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. |
MAB044Hu21 | 膽囊收縮素八肽(CCK8)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB044Hu22 | 膽囊收縮素八肽(CCK8)單克隆抗體 | IHC |
MAB044Hu23 | 膽囊收縮素八肽(CCK8)單克隆抗體 | IHC |
MAB044Hu24 | 膽囊收縮素八肽(CCK8)單克隆抗體 | IHC |
MAB044Hu25 | 膽囊收縮素八肽(CCK8)單克隆抗體 | IHC |
MAB044Hu27 | 膽囊收縮素八肽(CCK8)單克隆抗體 | IHC |
MAB044Hu28 | 膽囊收縮素八肽(CCK8)單克隆抗體 | IHC |
MEB044Hu | 膽囊收縮素八肽(CCK8)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法,小樣本) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
CEB044Hu | 膽囊收縮素八肽(CCK8)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMB044Hu | 膽囊收縮素八肽(CCK8)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
World J Gastroenterol | Roles of sphincter of Oddi motility and serum vasoactive intestinal peptide, gastrin and cholecystokinin octapeptide[NCBI: PMC4000510] |
Epilepsy Research | A prospective study on changes in blood levels of cholecystokinin-8 and leptin in patients with refractory epilepsy treated with the ketogenic diet.[pubmed:27568597] |
Journal?of?Ethnopharmacology | Luhong?formula?inhibits?myocardial?fibrosis?in a?paracrine?manner?by?activating?thegp130/JAK2/STAT3?pathway?in?cardiomyocytes.[pubmed:28115285] |
Untersuchungen zu verschiedenen biochemischen Markern des zentralen Nervensystems im Liquor cerebrospinalis von Patienten mit der Huntington-Krankheit[:] | |
Journal of Functional Foods | The protective effect of Capparis spinosa fruit on triptolide-induced acute liver injury: A metabolomics-based systematic study[] |